Cada vez son más los docentes que obtienen su Acreditación y Certificación en el uso de las aplicaciones de oficina de Microsoft Office.
El CPTE (Centro Potosino de Tecnología Educativa) sigue su proceso para la actualización de conocimientos, desarrollo de habilidades de todos los docentes en el estado de San Luis Potosí para obtener su certificación internacional. Próximo inicio: 27 Abril 2022 Más información en CPTE: 444 816-43-92 Recientemente se entregó su reconocimiento a los líderes de este proyecto que estará por iniciar en el próximo mes.
Docentes y administrativos que ya cuentan con su reconocimiento.
Líderes del proyecto: Certificación para docentes
Acreditación de Competencias Laborales y Certificación de Competencias Profesionales
en el uso de las aplicaciones de oficina de Microsoft Office.
Nombre | Acreditación | Certificación |
Yesenia Lara Olivas | Word 2019 Excel 2019 PowerPoint 2019 | Word 2019 Excel 2019 PowerPoint 2019 |
Lizeth Mendoza Flores | Word 2019 Excel 2019 PowerPoint 2019 | Word 2019 Excel 2019 PowerPoint 2019 |
Hugo Iván Hernández Pérez | Word 2019 Excel 2019 PowerPoint 2019 | Word 2019 Excel 2019 PowerPoint 2019 |
Luis Miguel Macías Betancourt | Word 2019 Excel 2019 PowerPoint 2019 | Word 2019 Excel 2019 PowerPoint 2019 |
Más docentes y administrativos que ya cuentan con su acreditación y/o certificación en el uso de las aplicaciones #MicrosoftOffice
Nombre | Acreditación | Certificación |
---|---|---|
ABEL VLADIMIR MARISCAL TOVAR | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
ALMA DELIA CAMARILLO MIRELES | PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
ANA LUISA RUIZ FLORES | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
ANA MARÍA CAMPOS QUIÑONES | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
BELEM CORTES CAMACHO | Excel 2013 PowerPoint 2013 Word 2013 | Excel 2013 PowerPoint 2013 Word 2013 |
BENITO PANAL MARTÍNEZ | Excel 2013 Word 2013 | Excel 2013 Word 2013 |
BRENDA MARCELA FLORES GARCÍA | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
CESAR ARTURO VAZQUEZ CEBALLOS | Excel 2013 PowerPoint 2013 Word 2013 | PowerPoint 2013 |
CESAR FERNANDO PUENTE ESTRADA | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
CONSTANTINO DÍAZ CASTILLO | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
CRISTINA RUÍZ ZUÑIGA | Excel 2013 PowerPoint 2013 Word 2013 | Excel 2013 PowerPoint 2013 Word 2013 |
DIANA MARGARITA CAMPOS AVALOS | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
EDGAR NARVÁEZ GALLEGOS | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 |
EFREN GIL RODRÍGUEZ | Excel 2016 | Word 2016 Excel 2016 |
ELIZABETH SÁNCHEZ BRIONES | Excel 2013 PowerPoint 2013 Word 2013 | Word 2013 Excel 2013 |
ELSA MARTÍNEZ MEDINA | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 |
ELVIA ROCÍO VALERIO RANGEL | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 |
ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA | Word 2016 Excel 2016 | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 |
FLORINA RODRÍGUEZ RAMÍREZ | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
GUILLERMO GUZMÁN GONZÁLEZ | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
HELEM AMALIA ESTRADA VÁZQUEZ | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
HERIBERTO TORRES RUBIO | Excel 2013 | Excel 2013 PowerPoint 2013 |
HIPÓLITO CARDOSO CISNEROS | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
IRIS SOLEDAD DE LEÓN RUÍZ | Word 2013 Excel 2013
| Word 2013 Excel 2013 |
JESSICA LILIANA GRIMALDO ARGÜELLO | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 |
JESÚS IVÁN DOMÍNGUEZ TORRES | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
JORGE ALBERTO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
JOSÉ AGUSTIN LOMELÍ MÁRQUEZ | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
JOSÉ ANTONIO CAJERO ERREJÓN | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
JOSUE MANUEL REYES GARCÍA | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 |
JUAN FELIPE MIRANDA SÁNCHEZ | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 |
LIZETH MENDOZA FLORES | Word 2013 PowerPoint 2013 | Excel 2013 PowerPoint 2013 |
LUIS FERNANDO LOZANO CRÚZ | Excel 2013 | Excel 2013 |
MA DE JESÚS HERNÁNDEZ CORONADO | Word 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
MA LUISA GONZALEZ RAMIREZ | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 | Word 2016 PowerPoint 2016 |
MA. LUCIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
MALAQUIAS PAZ ARELLANO | Word 2013 Excel 2013 | Word 2013 Excel 2013 |
MARÍA SALOMÉ MARRUFO CARRILLO | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
MAYRA REBECCA OLVERA NIÑO | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 |
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR ONTIVEROS | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 Photoshop CS5 |
MINERVA TELLO RODRÍGUEZ | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
MIRIAM GALVÁN VARGAS | | Excel 2013 |
ROBERTO CÉSAR VELÁZQUEZ MARTÍNEZ | Word 2013 Excel 2013 | Word 2013 Excel 2013 |
ROBERTO GUTIÉRREZ ECHEVERRÍA | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
ROCÍO ADRIANA ORNELAS MENDOZA | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
ROSA DELIA PALACIOS HERNÁNDEZ | Word 2013 Excel 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
ROSA LAURA GONZÁLEZ CERÓN | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2016 Excel 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
ROSA MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
ROSA MARTHA LEMUS MORALES | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
ROSALVA ARAUJO VILLASEÑOR | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
SALVADOR LARA ARRIETA | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
SANDRA VERÓNICA ORTA SÁNCHEZ | Word 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
VERÓNICA LUCERO MARTÍNEZ MORALES | Word 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
VÍCTOR ÁNGELES GALVÁN | | Word 2013 PowerPoint 2013 |
VIRIDIANA DÍAZ DE LEÓN MARTÍNEZ | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
WILMER RENÉ VACA GUILLÉN | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
YARED EMMANUEL RAMOS OLIVO | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
YESENIA LARA OLIVAS | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 | Word 2013 Excel 2013 PowerPoint 2013 |
ZULEIMA FERNÁNDEZ ORTA | Excel 2013 | Excel 2013 |
Si deseas obtener una certificación en el uso de las aplicaciones de #MicrosoftOffice puedes llamar al Centro Potosino de Tecnología Educativa #CPTE ya que gracias a convenio con #SEGE tendrás un precio especial
Más información en el teléfono: 444 816-4392
Commentaires